International calling, clearly priced
Choose a destination to see its international number format, calling guidance, and published mobile and landline rates.
Published mobile and landline rates
Published 5 November 2026 · USD per minute. Enter the complete number for a final route and price check before calling.
| Destination | Mobile | Landline |
|---|---|---|
| 🇦🇨 Ascension Island | 206¢/min | 206¢/min |
| 🇦🇩 Andorra | 30¢/min | 5¢/min |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | 20¢/min | 22¢/min |
| 🇦🇫 Afghanistan | 26¢/min | 27¢/min |
| 🇦🇬 Antigua & Barbuda | 37¢/min | 37¢/min |
| 🇦🇮 Anguilla | 3¢/min | 3¢/min |
| 🇦🇱 Albania | 67¢/min | 23¢/min |
| 🇦🇲 Armenia | 22¢/min | 22¢/min |
| 🇦🇴 Angola | 45¢/min | 6¢/min |
| 🇦🇷 Argentina | 22¢/min | 3¢/min |
| 🇦🇸 American Samoa | 3¢/min | 3¢/min |
| 🇦🇹 Austria | 4¢/min | 1¢/min |
| 🇦🇺 Australia | 4¢/min | 2¢/min |
| 🇦🇼 Aruba | 32¢/min | 14¢/min |
| 🇦🇿 Azerbaijan | 48¢/min | 31¢/min |
| 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 44¢/min | 23¢/min |
| 🇧🇧 Barbados | 31¢/min | 20¢/min |
| 🇧🇩 Bangladesh | 3¢/min | 2¢/min |
| 🇧🇪 Belgium | 6¢/min | 4¢/min |
| 🇧🇫 Burkina Faso | 60¢/min | 58¢/min |
| 🇧🇬 Bulgaria | 10¢/min | 3¢/min |
| 🇧🇭 Bahrain | 18¢/min | 16¢/min |
| 🇧🇮 Burundi | 59¢/min | 49¢/min |
| 🇧🇯 Benin | 23¢/min | 23¢/min |
| 🇧🇲 Bermuda | 4¢/min | 4¢/min |
| 🇧🇳 Brunei | 21¢/min | 24¢/min |
| 🇧🇴 Bolivia | 29¢/min | 12¢/min |
| 🇧🇷 Brazil | 2¢/min | 1¢/min |
| 🇧🇸 Bahamas | 20¢/min | 22¢/min |
| 🇧🇹 Bhutan | 7¢/min | 7¢/min |
| 🇧🇼 Botswana | 35¢/min | 20¢/min |
| 🇧🇾 Belarus | 59¢/min | 47¢/min |
| 🇧🇿 Belize | 33¢/min | 30¢/min |
| 🇨🇦 Canada | 1¢/min | 1¢/min |
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 47¢/min | 32¢/min |
| 🇨🇫 Central African Republic | 86¢/min | 50¢/min |
| 🇨🇬 Congo - Brazzaville | 84¢/min | 41¢/min |
| 🇨🇭 Switzerland | 14¢/min | 4¢/min |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 48¢/min | 44¢/min |
| 🇨🇰 Cook Islands | 130¢/min | 130¢/min |
| 🇨🇱 Chile | 2¢/min | 2¢/min |
| 🇨🇲 Cameroon | 51¢/min | 17¢/min |
| 🇨🇳 China | 18¢/min | 18¢/min |
| 🇨🇴 Colombia | 1¢/min | 1¢/min |
| 🇨🇷 Costa Rica | 11¢/min | 3¢/min |
| 🇨🇻 Cape Verde | 39¢/min | 22¢/min |
| 🇨🇾 Cyprus | 15¢/min | 3¢/min |
| 🇨🇿 Czechia | 5¢/min | 3¢/min |
| 🇩🇪 Germany | 4¢/min | 1¢/min |
| 🇩🇯 Djibouti | 40¢/min | 40¢/min |
| 🇩🇰 Denmark | 3¢/min | 2¢/min |
| 🇩🇲 Dominica | 3¢/min | 3¢/min |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 15¢/min | 6¢/min |
| 🇩🇿 Algeria | 16¢/min | 9¢/min |
| 🇪🇨 Ecuador | 25¢/min | 18¢/min |
| 🇪🇪 Estonia | 4¢/min | 1¢/min |
| 🇪🇬 Egypt | 20¢/min | 12¢/min |
| 🇪🇷 Eritrea | 33¢/min | 34¢/min |
| 🇪🇸 Spain | 4¢/min | 1¢/min |
| 🇪🇹 Ethiopia | 36¢/min | 38¢/min |
| 🇫🇮 Finland | 5¢/min | 2¢/min |
| 🇫🇯 Fiji | 30¢/min | 40¢/min |
| 🇫🇰 Falkland Islands | 179¢/min | 179¢/min |
| 🇫🇲 Micronesia | 69¢/min | 69¢/min |
| 🇫🇴 Faroe Islands | 4¢/min | 3¢/min |
| 🇫🇷 France | 4¢/min | 1¢/min |
| 🇬🇦 Gabon | 58¢/min | 56¢/min |
| 🇬🇧 United Kingdom | 3¢/min | 1¢/min |
| 🇬🇩 Grenada | 29¢/min | 16¢/min |
| 🇬🇪 Georgia | 39¢/min | 25¢/min |
| 🇬🇫 French Guiana | 15¢/min | 2¢/min |
| 🇬🇭 Ghana | 33¢/min | 34¢/min |
| 🇬🇮 Gibraltar | 20¢/min | 6¢/min |
| 🇬🇱 Greenland | 8¢/min | 7¢/min |
| 🇬🇲 Gambia | 61¢/min | 38¢/min |
| 🇬🇳 Guinea | 56¢/min | 52¢/min |
| 🇬🇵 Guadeloupe | 15¢/min | 2¢/min |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | 73¢/min | 87¢/min |
| 🇬🇷 Greece | 5¢/min | 3¢/min |
| 🇬🇹 Guatemala | 25¢/min | 11¢/min |
| 🇬🇺 Guam | 3¢/min | 3¢/min |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | 82¢/min | 56¢/min |
| 🇬🇾 Guyana | 38¢/min | 30¢/min |
| 🇭🇰 Hong Kong SAR China | 6¢/min | 5¢/min |
| 🇭🇳 Honduras | 21¢/min | 15¢/min |
| 🇭🇷 Croatia | 6¢/min | 2¢/min |
| 🇭🇹 Haiti | 38¢/min | 31¢/min |
| 🇭🇺 Hungary | 3¢/min | 2¢/min |
| 🇮🇩 Indonesia | 7¢/min | 7¢/min |
| 🇮🇪 Ireland | 3¢/min | 2¢/min |
| 🇮🇱 Israel | 6¢/min | 2¢/min |
| 🇮🇳 India | 1¢/min | 1¢/min |
| 🇮🇴 British Indian Ocean Territory | 184¢/min | 184¢/min |
| 🇮🇶 Iraq | 33¢/min | 17¢/min |
| 🇮🇸 Iceland | 2¢/min | 1¢/min |
| 🇮🇹 Italy | 6¢/min | 2¢/min |
| 🇯🇲 Jamaica | 33¢/min | 20¢/min |
| 🇯🇴 Jordan | 26¢/min | 24¢/min |
| 🇯🇵 Japan | 6¢/min | 3¢/min |
| 🇰🇪 Kenya | 11¢/min | 11¢/min |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | 20¢/min | 19¢/min |
| 🇰🇭 Cambodia | 11¢/min | 8¢/min |
| 🇰🇮 Kiribati | 98¢/min | 98¢/min |
| 🇰🇲 Comoros | 81¢/min | 37¢/min |
| 🇰🇳 St. Kitts & Nevis | 32¢/min | 28¢/min |
| 🇰🇷 South Korea | 2¢/min | 2¢/min |
| 🇰🇼 Kuwait | 6¢/min | 5¢/min |
| 🇰🇾 Cayman Islands | 3¢/min | 3¢/min |
| 🇰🇿 Kazakhstan | 14¢/min | 6¢/min |
| 🇱🇦 Laos | 13¢/min | 12¢/min |
| 🇱🇧 Lebanon | 27¢/min | 15¢/min |
| 🇱🇨 St. Lucia | 33¢/min | 33¢/min |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 9¢/min | 9¢/min |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 23¢/min | 23¢/min |
| 🇱🇷 Liberia | 63¢/min | 68¢/min |
| 🇱🇸 Lesotho | 50¢/min | 63¢/min |
| 🇱🇹 Lithuania | 3¢/min | 1¢/min |
| 🇱🇺 Luxembourg | 12¢/min | 3¢/min |
| 🇱🇻 Latvia | 2¢/min | 2¢/min |
| 🇱🇾 Libya | 48¢/min | 38¢/min |
| 🇲🇦 Morocco | 41¢/min | 25¢/min |
| 🇲🇨 Monaco | 40¢/min | 10¢/min |
| 🇲🇩 Moldova | 37¢/min | 34¢/min |
| 🇲🇪 Montenegro | 59¢/min | 26¢/min |
| 🇲🇬 Madagascar | 97¢/min | 80¢/min |
| 🇲🇭 Marshall Islands | 36¢/min | 36¢/min |
| 🇲🇰 North Macedonia | 59¢/min | 18¢/min |
| 🇲🇱 Mali | 47¢/min | 29¢/min |
| 🇲🇲 Myanmar (Burma) | 20¢/min | 20¢/min |
| 🇲🇳 Mongolia | 3¢/min | 2¢/min |
| 🇲🇴 Macao SAR China | 14¢/min | 14¢/min |
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | 3¢/min | 3¢/min |
| 🇲🇶 Martinique | 13¢/min | 3¢/min |
| 🇲🇷 Mauritania | 57¢/min | 50¢/min |
| 🇲🇸 Montserrat | 3¢/min | 41¢/min |
| 🇲🇹 Malta | 1¢/min | 1¢/min |
| 🇲🇺 Mauritius | 8¢/min | 8¢/min |
| 🇲🇻 Maldives | 123¢/min | 114¢/min |
| 🇲🇼 Malawi | 42¢/min | 42¢/min |
| 🇲🇽 Mexico | 2¢/min | 2¢/min |
| 🇲🇾 Malaysia | 4¢/min | 4¢/min |
| 🇲🇿 Mozambique | 49¢/min | 6¢/min |
| 🇳🇦 Namibia | 17¢/min | 17¢/min |
| 🇳🇨 New Caledonia | 32¢/min | 32¢/min |
| 🇳🇪 Niger | 39¢/min | 38¢/min |
| 🇳🇫 Norfolk Island | Unavailable | 225¢/min |
| 🇳🇬 Nigeria | 19¢/min | 15¢/min |
| 🇳🇮 Nicaragua | 26¢/min | 20¢/min |
| 🇳🇱 Netherlands | 6¢/min | 2¢/min |
| 🇳🇴 Norway | 2¢/min | 1¢/min |
| 🇳🇵 Nepal | 32¢/min | 20¢/min |
| 🇳🇷 Nauru | 130¢/min | 130¢/min |
| 🇳🇺 Niue | 201¢/min | 201¢/min |
| 🇳🇿 New Zealand | 5¢/min | 2¢/min |
| 🇴🇲 Oman | 18¢/min | 16¢/min |
| 🇵🇦 Panama | 17¢/min | 5¢/min |
| 🇵🇪 Peru | 1¢/min | 1¢/min |
| 🇵🇫 French Polynesia | 29¢/min | 29¢/min |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | 161¢/min | 117¢/min |
| 🇵🇭 Philippines | 22¢/min | 16¢/min |
| 🇵🇰 Pakistan | 8¢/min | 5¢/min |
| 🇵🇱 Poland | 3¢/min | 2¢/min |
| 🇵🇲 St. Pierre & Miquelon | 49¢/min | 24¢/min |
| 🇵🇷 Puerto Rico | 1¢/min | 1¢/min |
| 🇵🇸 Palestinian Territories | 36¢/min | 27¢/min |
| 🇵🇹 Portugal | 6¢/min | 2¢/min |
| 🇵🇼 Palau | 78¢/min | 57¢/min |
| 🇵🇾 Paraguay | 9¢/min | 4¢/min |
| 🇶🇦 Qatar | 25¢/min | 21¢/min |
| 🇷🇪 Réunion | 15¢/min | 3¢/min |
| 🇷🇴 Romania | 2¢/min | 1¢/min |
| 🇷🇸 Serbia | 22¢/min | 19¢/min |
| 🇷🇼 Rwanda | 43¢/min | 41¢/min |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | 23¢/min | 13¢/min |
| 🇸🇧 Solomon Islands | 114¢/min | 114¢/min |
| 🇸🇨 Seychelles | 100¢/min | 100¢/min |
| 🇸🇩 Sudan | 29¢/min | 24¢/min |
| 🇸🇪 Sweden | 4¢/min | 1¢/min |
| 🇸🇬 Singapore | 3¢/min | 3¢/min |
| 🇸🇭 St. Helena | 246¢/min | 180¢/min |
| 🇸🇮 Slovenia | 56¢/min | 30¢/min |
| 🇸🇰 Slovakia | 3¢/min | 1¢/min |
| 🇸🇱 Sierra Leone | 78¢/min | 67¢/min |
| 🇸🇲 San Marino | 8¢/min | 4¢/min |
| 🇸🇳 Senegal | 50¢/min | 33¢/min |
| 🇸🇴 Somalia | 56¢/min | 73¢/min |
| 🇸🇷 Suriname | 45¢/min | 39¢/min |
| 🇸🇸 South Sudan | 50¢/min | 36¢/min |
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 162¢/min | 162¢/min |
| 🇸🇻 El Salvador | 18¢/min | 12¢/min |
| 🇸🇽 Sint Maarten | Unavailable | 23¢/min |
| 🇸🇿 Eswatini | 21¢/min | 13¢/min |
| 🇹🇨 Turks & Caicos Islands | 39¢/min | 30¢/min |
| 🇹🇩 Chad | 80¢/min | 74¢/min |
| 🇹🇬 Togo | 46¢/min | 40¢/min |
| 🇹🇭 Thailand | 7¢/min | 7¢/min |
| 🇹🇯 Tajikistan | 25¢/min | 18¢/min |
| 🇹🇰 Tokelau | 162¢/min | 162¢/min |
| 🇹🇱 Timor-Leste | 30¢/min | 30¢/min |
| 🇹🇲 Turkmenistan | 39¢/min | 16¢/min |
| 🇹🇳 Tunisia | 113¢/min | 112¢/min |
| 🇹🇴 Tonga | 59¢/min | 59¢/min |
| 🇹🇷 Türkiye | 12¢/min | 5¢/min |
| 🇹🇹 Trinidad & Tobago | 19¢/min | 7¢/min |
| 🇹🇻 Tuvalu | 115¢/min | 115¢/min |
| 🇹🇼 Taiwan | 17¢/min | 3¢/min |
| 🇹🇿 Tanzania | 37¢/min | 36¢/min |
| 🇺🇬 Uganda | 52¢/min | 48¢/min |
| 🇺🇸 United States | 1¢/min | 1¢/min |
| 🇺🇾 Uruguay | 10¢/min | 9¢/min |
| 🇺🇿 Uzbekistan | 11¢/min | 13¢/min |
| 🇻🇨 St. Vincent & Grenadines | 3¢/min | 3¢/min |
| 🇻🇪 Venezuela | 8¢/min | 1¢/min |
| 🇻🇬 British Virgin Islands | 3¢/min | 29¢/min |
| 🇻🇮 U.S. Virgin Islands | 3¢/min | 3¢/min |
| 🇻🇳 Vietnam | 13¢/min | 9¢/min |
| 🇻🇺 Vanuatu | 103¢/min | 103¢/min |
| 🇼🇫 Wallis & Futuna | 62¢/min | 62¢/min |
| 🇼🇸 Samoa | 154¢/min | 66¢/min |
| 🇽🇰 Kosovo | 74¢/min | 29¢/min |
| 🇾🇪 Yemen | 20¢/min | 21¢/min |
| 🇾🇹 Mayotte | 36¢/min | 5¢/min |
| 🇿🇦 South Africa | 5¢/min | 5¢/min |
| 🇿🇲 Zambia | 59¢/min | 61¢/min |
| 🇿🇼 Zimbabwe | 54¢/min | 24¢/min |
Reviewed destination guides
The reviewed guides below contain destination-specific mobile and geographic examples tied to a regulator or ITU numbering-plan source. Every example masks final subscriber digits.
Full country directory
Published mobile and landline prices appear below without an interactive request. Guide-only destinations remain available for number-format help. Enter the complete number for a final route and price check before calling.
The prices and guides above are available now. Interactive search and calling require JavaScript.